Self‑employment ‑ jakie koszty mogę odliczyć?
Osoby self‑employed ponoszą różnorodne koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W rozliczeniu podatkowym (Tax Return) osiągnięty przychód jest pomniejszany o wartość poniesionych kosztów i wydatków – celem wyliczenia zysku podlegającego opodatkowaniu.
Tylko określone wydatki i odpisy amortyzacyjne mogą zostać potrącone z osiągniętego przychodu w celu zmniejszenia zysku podlegającego opodatkowaniu.
WYDATKI
Zgodnie z generalną zasadą koszty poniesione wyłącznie w celu osiągnięcia przychodu w ramach prowadzonej działalności są dozwolone do potrącenia przy rozliczeniu podatkowym.
Poniższa tabela przedstawia wydatki dozwolone i wydatki niedozwolone do potrącenia przy kalkulacji zysku podlegającego opodatkowaniu.
Kategoria | Wydatki dozwolone do potrącenia | Wydatki niedozwolone do potrącenia |
---|---|---|
Księgowość, prawo i inne profesjonalne usługi. | Koszty usług świadczonych przez: księgowych, architektów, inspektorów budowlanych, radców prawnych, składki ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. | Koszty prawne związane z kupnem posiadłości/ dużych elementów wyposażenia, koszty rozstrzygnięcia sporów podatkowych, mandaty, grzywny za łamanie prawa. |
Reklama i marketing | Koszty zamieszczania ogłoszeń, przesyłek reklamowych, darmowych próbek, koszty strony internetowej, materiałów promocyjnych (wizytówki, ulotki) | Koszty przyjmowania gości biznesowych (klientów, kontrahentów), koszty poczęstunków podczas spotkań biznesowych. |
Bank, karty kredytowe i inne opłaty finansowe. | Opłaty bankowe, opłaty za posiadanie karty kredytowej, odsetki od zakupów ratalnych, raty leasingowe. | Spłaty kapitału pożyczek, debetów lub umów finansowych. |
Samochód, van, podróże służbowe. | Ubezpieczenie samochodu/vana, naprawy, serwisowanie, przeglądy techniczne, road tax, paliwo, opłaty parkingowe, opłaty za wypożyczenie. Podróże autobusowe, pociągowe, powietrzne, przejazdy taksówką. Koszty pokoi hotelowych i posiłków podczas podróży biznesowych wymagających noclegu. | Koszty przejazdów prywatnych, użycia samochodu/vana na cele prywatne (odsetki odpowiadające prywatnemu użyciu), mandaty, koszty zakupu pojazdu (patrz odpisy amortyzacyjne), koszty podróży pomiędzy domem a miejscem prowadzenia biznesu |
Komunikacja, artykułu biurowe i inne koszty biurowe. | Opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, fax, internet. Usługi pocztowe, artykuły biurowe, produkty/usługi poligraficzne, drobne wyposażenie biurowe, oprogramowanie komputerowe. | Odsetek kosztów odpowiadających prywatnemu użyciu, koszty nowego telefon/fax/sprzętu komputerowego i innego wyposażenia (patrz odpisy amortyzacyjne). |
Branża budowlana – płatności dla podwykonawców (Subcontractorów). | Płatności dla Subcontractorów w branży budowlanym (przed potrąceniem podatku). | Płatności za prace prywatne. |
Koszty dóbr przeznaczonych do sprzedaży lub do świadczenia usług w ramach biznesu. | Koszty dóbr kupionych na sprzedaż, koszty użytych materiałów, bezpośrednie koszty produkcji dóbr. | Koszty dóbr i materiałów kupionych na własny użytek. |
Amortyzacja, straty na sprzedaży majątku. | Amortyzacja i straty na sprzedaży majątku nie są wydatkami dozwolonymi do potrącenia (patrz odpisy amortyzacyjne poniżej). | Amortyzacja samochodu, wyposażenia itp. straty na sprzedaży majątku (minus zyski na jego sprzedaży). |
Polisa ubezpieczeniowa. | Koszty biznesowych polis ubezpieczeniowych. | Koszty możliwe do odzyskania. |
Odsetki od pożyczek biznesowych. | Koszty odsetek od pożyczek na cele biznesowe. | Spłaty kapitału pożyczek/debetu na koncie, spłaty innych umów finansowych. |
Odpisy nieuiszczonych należności. | Kwoty ujęte jako przód jednak nie zapłacone (przez Klientów) i niemożliwe do odzyskania. | Nieuiszczone należności nieujęte po stronie przychodu, nieuiszczone należności w odniesieniu do majątku trwałego (środków trwałych). |
Czynsz, podatek od nieruchomości, media, ubezpieczenie nieruchomości. | Czynsz, podatek od nieruchomości, koszty mediów (woda, energia, gaz, woda), ubezpieczenie nieruchomości, koszty ochrony. Użycie domu jako biura (w proporcji odpowiadającej biznesowemu użyciu). | Koszty odpowiadające części nieruchomości wykorzystywanej na cele prywatne, koszty zakupu posiadłości. |
Naprawy wyposażenia, remonty nieruchomości. | Naprawa (konserwacja, utrzymanie) wyposażenia i posiadłości biznesowych. Odnowienie/naprawa drobnych narzędzi i elementów wyposażenia. | Naprawy części nieruchomości i wyposażenia wykorzystywanego na cele prywatne. Koszty ulepszenia, modyfikacji, dostosowania posiadłości i wyposażenia. |
Płace, pensje i inne koszty pracownicze. | Pensje, płace, premie, emerytury, dodatki dla pracowników, opłaty agencyjne, koszty podwykonawców, składki NICs płacone przez pracodawcę, odzież robocza, ochronna, szkolenia pracowników. | Własne płace i wypłaty środków pieniężnych, płatności emerytalne, składki NICs za prace wykonane na cele niebiznesowe. |
Inne wydatki biznesowe | Wyjazdy, podróże służbowe, subskrypcje zawodowe, inne koszty bieżące niewymienione powyżej. | Płatności dla stowarzyszeń, partii politycznych, płatności charytatywne, nie‑biznesowa część jakichkolwiek kosztów, koszty zwyczajnych ubrań. |
ODPISY AMORTYZACYJNE
Wydatki na środki trwałe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności (np. samochód osobowy, van, komputer, narzędzia, maszyny) mogą również być odliczone w postaci odpisów amortyzacyjnych (w całości lub w określonym % w zależności od rodzaju środka trwałego).
Osiągnięty dochód może być pomniejszony o odpisy amortyzacyjne środków trwałych o przewidywalnym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż 2 lata, np.:
- Van
- Samochód
- Narzędzia
- Meble
- Sprzęt komputerowy
- Maszyny
- Wyposażenie/Sprzęt
W zależności od grupy środków trwałych, możliwe jest zastosowanie określonego rodzaju odpisów amortyzacyjnych.
Kalkulacja osiągniętego dochodu, a następnie jego pomniejszenie o dozwolone wydatki i odpisy amortyzacyjne celem wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu są realizowane w ramach corocznego rozliczenia podatkowego Tax Return.
Opracowano w oparciu o publikacje HMRC.